USV Anlagen
Datenblätter
VGD-700-3000_EBT.PDF
Technische Daten/Varianten
Nennspannung | Nennstrom | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
V | A | mm | mm | mm | kg | |
VGD700RM | 230 | 700 | 428 | 525 | 44 | 13,9 |
VGD700RM110 | 110 | 700 | 428 | 525 | 44 | 13,9 |
VGD1500RM | 230 | 1500 | 428 | 425 | 84 | 17,7 |
VGD1000RM | 230 | 1000 | 428 | 525 | 44 | 17,1 |
VGD1000RM115 | 115 | 1000 | 428 | 525 | 44 | 17,1 |
VGD2000RM | 230 | 2000 | 482 | 610 | 84 | 29 |
VGD2000RM115 | 115 | 2000 | 405 | 365 | 215 | 29 |
VGD3000RM | 230 | 3000 | 482 | 610 | 84 | 33 |
VGD3000RM115 | 115 | 3000 | 405 | 365 | 215 | 33 |
VGD10000RM | 230 | 10000 | ||||
VGD6KVA-RM | 230 | 6000 |
Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?