USV Anlagen
Datenblätter
KINGRM_SERIES_600-3000_EBT.PDF
Technische Daten/Varianten
Nennspannung | Nennstrom | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
V | A | mm | mm | mm | kg | |
KING600RM | 230 | 600 | 483 | 362 | 44 | 9,35 |
KING1000RM | 230 | 1000 | 483 | 362 | 44 | 11,5 |
KING1200RM | 230 | 1200 | 483 | 357 | 84 | 16,3 |
KING1500RM | 230 | 1200 | 483 | 357 | 84 | 16,3 |
KING2200RM | 230 | 2200 | 483 | 351 | 130 | 28,4 |
KING3000RM | 230 | 3000 | 483 | 485,5 | 130 | 32,7 |
Sie suchen Batterien, Ladetechnik oder eine Komplettlösung als Notstromversorgung oder für Ihre individuelle Anwendung?